Priser
Klasse B96 (Personbil med tilhenger) Kursliste | |
---|---|
Kjøretime | kr 850,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 2550,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 850,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 1100,- |
Klasse BE (Personbil med tilhenger) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 2550,- |
Kjøretime | kr 850,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 2550,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 850,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 1100,- |
Klasse C (Lastebil) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 4700,- |
Kjøretime | kr 1800,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 10800,- |
Sikkerhetskurs på veg 4t | kr 7200,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1800,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 2400,- |
Grunnkurs | kr 2700,- |
Kjøre og hviletid | kr 900,- |
Lastsikringskurs | kr 4900,- |
Sikkerhetskurs på øvingsbane | kr 8803,- |
Teorikurs Nyttelastberegning klasse C og D | kr 900,- |
Ulykkesberedskap | kr 4900,- |
Klasse C1 (Lett lastebil) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3900,- |
Kjøretime | kr 1550,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 6200,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1550,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 2100,- |
Grunnkurs | kr 2700,- |
Kjøre og hviletid | kr 900,- |
Lastsikringskurs | kr 4900,- |
Teorikurs klasse C1 og D1 | kr 900,- |
Ulykkesberedskap | kr 4900,- |
Klasse C1E (Lett lastebil med henger) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 4100,- |
Kjøretime | kr 1650,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 6600,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1650,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 2200,- |
Klasse CE (Lastebil og henger) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 5300,- |
Kjøretime | kr 1900,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 19000,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1900,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 2600,- |
Kjøre og hviletid | kr 900,- |
Nyttelastberegning klasse CE | kr 1900,- |
Sikkerhetskurs på øvingsbane | kr 10008,- |
Klasse D (Buss) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 4700,- |
Kjøretime | kr 1800,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 10800,- |
Sikkerhetskurs på veg 4t | kr 7200,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1800,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 2400,- |
Grunnkurs | kr 2700,- |
Kjøre og hviletid | kr 900,- |
Sikkerhetskurs på øvingsbane | kr 8803,- |
Teorikurs Nyttelastberegning klasse C og D | kr 900,- |
Ulykkesberedskap | kr 4900,- |
Klasse D1 (Minibuss ) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 3900,- |
Kjøretime | kr 1550,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 6200,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1550,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 2100,- |
Grunnkurs | kr 2700,- |
Kjøre og hviletid | kr 900,- |
Teorikurs klasse C1 og D1 | kr 900,- |
Ulykkesberedskap | kr 4900,- |
Klasse D1E (Minibuss) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 4100,- |
Kjøretime | kr 1650,- |
Sikkerhetskurs på veg | kr 6600,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1650,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 2200,- |
Lastsikringskurs | kr 1200,- |
Klasse DE (Buss) Kursliste | |
---|---|
Førerprøve | kr 5300,- |
Kjøretime | kr 1900,- |
Trinnvurdering trinn 2 | kr 1900,- |
Trinnvurdering trinn 3 (60 min) | kr 2600,- |
Lastsikringskurs | kr 1200,- |
YSK Godstransport (YSK Gods) Kursliste | |
---|---|
Yrkesutdannelse Godstransport alle moduler (3570 min) | kr 45000,- |
Yrkesutdannelse utvidelse til Godstransport 35T | kr 17500,- |
YSK Persontransport (YSK Person) Kursliste | |
---|---|
Yrkesdirektivet Persontransport alle moduler | kr 45000,- |
Yrkeskompetanse utvidelse til persontransport 35T | kr 17500,- |